Характеристики
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Спиральные компрессоры благодаря многочисленным преимуществам нашли широкое применение во многих холодильных установках коммерческого и промышленного назначения и в системах кондиционирования воздуха. Основные преимущества спиральных компрессоров: высокий холодильный коэффициент, невысокие уровень шума и вибрации, большой ресурс работы. Scroll Tech совместно с Performer составляют полную линейку спиральных компрессоров (СК) холодопроизводительностью 8…105 кВт (в режиме кондиционирования).
Линейка компрессоров Scroll Tech представляет собой полностью взаимозаменяемые аналоги Copeland: схожие габаритные и монтажные размеры, расположение патрубков, объемная производительность по моделям.
Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 35°С) | |||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||
HRP034U4LP6 | 2341 | 3119 | 4019 | 5066 | 6289 | 7717 | 9375 | 11292 | ||
HRP040U4LP6 | 2850 | 3670 | 4660 | 5840 | 7230 | 8860 | 10740 | 12890 | ||
HRP047U4LP6 | 3440 | 4410 | 5600 | 7020 | 8690 | 10650 | 12910 | 15500 | ||
HRP054U4LP6 | 3920 | 5020 | 6350 | 7950 | 9850 | 12070 | 14640 | 17580 | ||
HRP060U4LP6 | 4350 | 5560 | 7040 | 8820 | 10920 | 13380 | 16230 | 19490 | ||
HLP072T4LC6 | 5160 | 6590 | 8350 | 10470 | 12970 | 15890 | 19270 | 23130 | ||
HLP081T4LC6 | 5690 | 7300 | 9260 | 11610 | 14380 | 17620 | 21350 | 25630 | ||
HCP094T4LC6 | 6600 | 8480 | 10760 | 13480 | 16700 | 20450 | 24790 | 29760 | ||
HCP109T4LC6 | 7710 | 9900 | 12570 | 15750 | 19510 | 23890 | 28960 | 34770 | ||
HCP120T4LC6 | 8420 | 10810 | 13720 | 17190 | 21300 | 26090 | 31620 | 37960 |
Данные представлены для следующих условий: перегрев всасываемого газа 10К, переохдаждение жидкости 0К.