Характеристики
Тип | SH |
Масса нетто | 112.00 Kg |
Approval standards | Аттестовано СЕ; Аттестовано UL (файл SA6873) |
Capacity control | Fixed speed |
Economizer | No |
Generation code | B |
Nominal cooling capacity at 50Hz | 53,8 |
Oil drain | 1/4'' flare |
Packaging width [mm] | 400 |
Phase | 3 |
RLA | 36.4 A |
Speed Platform | С постоянной скоростью |
Swept volume [cm3] | 227,6 |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 457 |
Верхнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 506 |
Верхнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 415 |
Верхнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 |
Вес упаковки [Kg] | 116 |
Выравнивание уровней масла | 2-1/4'' Rotolock |
Высота упаковки [mm] | 698 |
Вязкость: [cP] | 32 |
Длина упаковки [mm] | 470 |
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] | 0 |
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] | 0 |
Заправка масла [cm3] | 6,7 |
Заправка хладагентом [kg] | 13,5 |
Защита от обратного вращения ротора | Блок электроники |
Защита электродвигателя | Электронный блок защиты, 115/230 В |
Испытания на ВД [bar] | 45 |
Испытания на НД [bar] | 31 |
Испытания на перепад давления [bar] | 37 |
Класс защиты IP | Класс защиты IP54 (с кабельным уплотнением) |
Код конфигурации | Одинарный |
Кол-во запусков в час | 12 |
Количество упаковок | 1 |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 51 A |
Масса брутто | 115.75 Kg |
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 |
Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3 |
Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 2 |
Момент затяжки [Nm] | 21 |
Монтаж стекла | Резьбовое соединение |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 342 |
Нижнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 414 |
Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 380 |
Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 |
Номер модели | SH240A4ABE |
Номер чертежа | 8556089c |
Номинальная теплопроизводительность при 50 Гц | 53,4 |
Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 73,4 |
Обозначение типа | Compressor |
Отверстие манометра высокого давления | Нет |
Отверстие манометра низкого давления | Клапан Шредера |
Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
Поставляемое масло | Начальная заправка масла |
Поставляемые инструкции | Инструкция по монтажу |
Поставляемый комплект для монтажа | Mounting kit with rigid grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Поставляемый модуль | Электронный блок защиты, установленный на клеммной коробке |
Предохранительный клапан | None |
Размер всасывающего патрубка [in] | 1 5/8 |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1 5/8 |
Размер нагнетающего патрубка [in] | 1 1/8 |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 1 1/8 |
Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 |
Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0.616 Ohm |
Стандарт фитингов | ODF |
Технология | Спиральный компрессор |
Тип присоединения | Запаяный |
Ток с блокированным ротором (LRA) | 215 A |
Торговое название | Спиральный компрессор |
Формат упаковки | Индивидуальная упаковка |
Хладагент | R410A |
Частота [Hz] | 50/60 |
Электрические соединения | Винт 4,8 мм |
• Блок T | 8173021 |
• Блок T Описание | Тройник 60 x 75 мм |
• Всасывающий клапан | 8168026 |
• Всасывающий клапан Описание | Rotolock-вентиль, V03 (2-1/4" rotolock, 1-5/8" ODF) |
• Всасывающий клапан 2 | |
• Всасывающий клапан 2 Описание | Адаптер rotolock (2-1/4" Rotolock, 1-5/8" ODF) |
• Звукоизоляционный кожух 1 | |
• Звукоизоляционный кожух 1 Описание | Звукоизоляционный кожух для спирального компрессора |
• Звукоизоляционный кожух 2 | |
• Звукоизоляционный кожух 2 Описание | Звукоизоляция основания для спирального компрессора |
• Комплект вентилей | |
• Комплект вентилей Описание | Комплект вентилей, V03 (2-1/4"~1-5/8"), V02 (1-3/4"~1-1/8") |
• Комплект для монтажа 1 | |
• Комплект для монтажа 1 Описание | Комплект для монтажа односпирального компрессора, включая 4 жестких шестиугольных изолирующих шайбы, 4 втулки, 4 болта и 4 шайбы |
• Комплект патрубков под пайку | 7765028 |
• Комплект патрубков под пайку Описание | Комплект адаптеров под пайку, (2-1/4" rotolock, 1-5/8" ODF), (1-3/4"rotolock, 1-1/8" ODF) |
• Масло 1 | |
• Масло 1 Описание | POE масло, 160SZ, банка 1 литр |
• Набор прокладок | |
• Набор прокладок Описание | Комплект прокладок, 1-1/4", 1-3/4", 2-1/4", прокладки черные и белые для смотрового стекла маслопровода |
• Нагнетательный клапан | |
• Нагнетательный клапан Описание | Rotolock-вентиль, V02 (1-3/4" rotolock, 1-1/8" ODF) |
• Нагнетательный клапан 2 | |
• Нагнетательный клапан 2 Описание | Адаптер rotolock (1-3/4" Rotolock, 1-1/8" ODF) |
• Патрубок линии всасывания | |
• Патрубок линии всасывания Описание | Адаптер под пайку, P03 (2-1/4" rotolock, 1-5/8" ODF) |
• Патрубок линии нагнетания | |
• Патрубок линии нагнетания Описание | Адаптер под пайку, P02 (1-3/4" rotolock, 1-1/8" ODF) |
• Прокладка на линии всасывания | |
• Прокладка на линии всасывания Описание | Прокладка, 2-1/4" |
• Прокладка на линии нагнетания | |
• Прокладка на линии нагнетания Описание | Прокладка, 1-3/4" |
• Прокладка указателя уровня масла | |
• Прокладка указателя уровня масла Описание | Прокладка смотрового стекла маслопровода (Тефлон бел.) |
• Пусковое устройство 1 | |
• Пусковое устройство 1 Описание | Электрон. комплект устройств плавного пуска, MCI 50 C |
• Пусковое устройство 4 | |
• Пусковое устройство 4 Описание | Комплект для монтажа односпирального компрессора, включая 4 изолирующих шайбы, 4 втулки, 4 болта и 4 шайбы |
• Ремень 01 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам