Характеристики
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Технические данные
| SI | IP |
Объем (2900 RPM 50 Гц) | 46 м3 / ч | 1624 CFH |
Объем (3500 RPM, 60 Гц) | 56 м3 / ч | 1977 CFH |
Мотор напряжения (более по запросу) | 400 Y/3/50Hz |
|
Максимальный рабочий ток | 22.0A |
|
Пусковой ток (ротор заблокирован) | 125.0A |
|
Вес | 88 кг | 194 фунтов |
Максимальное рабочее давление (LP / HP) | 19/25 бар | 275/363 фунтов на квадратный дюйм |
Подключение линии всасывания | 42 мм - 1 5/8 " | 42 мм - 1 5/8 " |
Подключение линии разряда | 35 мм - 1 3/8 " | 35 мм - 1 3/8 " |
R134a Тип масла | BSE170 (стандарт) | BSE170 (стандарт) |
Нефть заряд | 3,0 дм3 | 105,6 жидких унций |
Маслоотделитель | ||
Масляный фильтр | ||
Начало разгрузки | - | - |
Регулирование | - | - |
Альтернативная работа преобразователя частоты |
|
|
Частотный диапазон | 20 .. 87 Гц | 20 .. 87 Гц |
Разряд запорный вентиль | ||
Всасывающий запорный клапан | ||
Встроенный обратный клапан | - | - |
Защита двигателя | INT69VSY-II (стандарт) | INT69VSY-II (стандарт) |
Мосты для начала DOL | Вариант | Вариант |
Класс защиты | IP54 | IP54 |
Специальное издание (по запросу) | Вариант | Вариант |