Характеристики
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Технические данные
| SI | IP |
Объем (2900 RPM 50 Гц) | 80 м3 / ч | 2825 CFH |
Объем (3500 RPM, 60 Гц) | 96 м3 / ч | 3390 CFH |
Мотор напряжения (более по запросу) | 400 Y/3/50Hz |
|
Максимальный рабочий ток | 37.0A |
|
Пусковой ток (ротор заблокирован) | 213.0A |
|
Вес | 155 кг | 342 фунтов |
Максимальное рабочее давление (LP / HP) | 19/25 бар | 275/363 фунтов на квадратный дюйм |
Подключение линии всасывания | 42 мм - 1 5/8 " | 42 мм - 1 5/8 " |
Подключение линии разряда | 35 мм - 1 3/8 " | 35 мм - 1 3/8 " |
R134a Тип масла | BSE170 (стандарт) | BSE170 (стандарт) |
Нефть заряд | 4,0 дм3 | 140,8 жидких унций |
Маслоотделитель | Стандарт | Стандарт |
Масляный фильтр | Стандарт | Стандарт |
Начало разгрузки | Стандарт | Стандарт |
Регулирование | Стандарт | Стандарт |
Альтернативная работа преобразователя частоты |
|
|
Частотный диапазон | 20 .. 70 Гц | 20 .. 70 Гц |
Разряд запорный вентиль | Стандарт | Стандарт |
Всасывающий запорный клапан | Стандарт | Стандарт |
Встроенный обратный клапан | Стандарт | Стандарт |
Защита двигателя | INT69VSY-II (стандарт) | INT69VSY-II (стандарт) |
Мосты для начала DOL | Вариант | Вариант |
Класс защиты | IP54 | IP54 |
Специальное издание (по запросу) | Вариант | Вариант |