Характеристики
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Максимальное рабочее давление | 45 бар от -10 до 140°С 32 бар от -40 до 140°С |
Давление испытания | 58 бар |
Температура среды | от -40 до 140°С |
Окружающая температура | от -40 до 70°С |
Внешние утечки | макс. 3 г/год |
Вентиль «Rotalock» предназначен для запирания и отсечки устройств [компрессоров, ресиверов], что позволяет производить своевременное сервисное обслуживание и облегчает замену оборудования. Два сервисных порта 1/4" SAE предназначены для подсоединения контрольноизмерительного оборудования и автоматики.
Материал корпуса — сталь с антикоррозионным покрытием. Все вентили испытаны на прочность и герметичность.
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте данную инструкцию. Невыполнение правил инструкции может привести к выходу вентиля из строя, травмам персонала, а также к сбоям в работе холодильной установки.
Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация должны осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим необходимые знания и навыки.
Периодически проверяйте работоспособность вентиля и отсутствие течей в разъемных, подвижных и паяном соединениях.
Вентиль «Rotalock» является неремонтируемым изделием. В случае неисправности он подлежит замене.
Модель | Вход, D | Выход, d | Рабочее давление, МПа | Давление испытания, МПа |
---|---|---|---|---|
FP-RV-1-038 | 1" | 3/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-1-012 | 1" | 1/2" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-1-058 | 1" | 5/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-114-058 | 1 1/4" | 5/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-114-034 | 1 1/4" | 3/4" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-114-078 | 1 1/4" | 7/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-114-118 | 1 1/4" | 1 1/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-134-078 | 1 3/4" | 7/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-134-118 | 1 3/4" | 1 1/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-134-138 | 1 3/4" | 5,8 | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-134-158 | 1 3/4" | 1 5/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-214-138 | 2 1/4" | 1 3/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-214-158 | 2 1/4" | 1 5/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-214-218 | 2 1/4" | 2 1/8" | 4,5 | 5,8 |
Документация
|
|
2 Мб |