Характеристики
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Спиральные компрессоры Danfoss Performer серии S используются для работы в чиллерах (охладителях воды), бытовых кондиционерах, сплит-системах, центральных системах кондиционирования воздуха, тепловых насосах.
Преимущества:
- Удобство монтажа и обслуживания, обеспечиваемое простотой, компактностью и малой массой компрессора;
- Широкий диапазон производительности и рабочих характеристик
- Минимальный уровень шума среди всех компрессоров, применяемых в HVAC;
- Встраивается в действующие системы и подходит для сервисных целей;
- Стабильная производительность, может работать при высоких температурах окружающего воздуха;
- Паяный герметичный корпус
- Экранированный электродвигатель полностью охлаждается всасываемым газом;
- Минимальное трение и износ деталей компрессора;
Характеристики компрессоров на R407С при 50 Гц
Модель | Номин. произв. | Номинальная холодопроизводительность | Потребл. мощн., | Максим. потребл. | Эффек- тивность COP | Эффек- тивность EER | Звуковая мощ- ность, | Описан. объем | Объемн. произв. | Объем заправл масла, . | Вес нетто, | ||
тонн | Вт | БТЕ/ч | кВт | ток, А | Вт/Вт | БТЕ/ч/Вт | дБА | см3/об | м3/ч | дм3 | кг | ||
R407С | 7 | 19300 | 66 000 | 6.13 | 17 | 3.15 | 10.7 | 73 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 72 | |
7.5 | 20400 | 69 600 | 6.45 | 17 | 3.16 | 10.8 | 73 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 72 | ||
8 | 21600 | 73 700 | 6.84 | 19 | 3.15 | 10.8 | 73 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 72 | ||
9 | 24600 | 84 000 | 7.76 | 20 | 3.17 | 10.8 | 77 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 80 | ||
9.5 | 26900 | 91 700 | 8.49 | 25 | 3.16 | 10.8 | 78 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 80 | ||
10 | 28600 | 97 600 | 8.98 | 29 | 3.18 | 10.9 | 77 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 80 | ||
10 | 28600 | 97 500 | 8.95 | 25 | 3.19 | 10.9 | 78 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 80 | ||
SZ148 | 12 | 35100 | 119 800 | 10.99 | 32 | 3.19 | 10.9 | 80.5 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 86 | |
13 | 37600 | 128 200 | 11.58 | 29 | 3.24 | 11.1 | 80.5 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 94 | ||
13 | 37900 | 129500 | 11.83 | 32 | 3.21 | 10.9 | 80.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 86 | ||
14 | 40100 | 136 900 | 12.67 | 35 | 3.17 | 10.8 | 81 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 103 | ||
15 | 43100 | 147100 | 13.62 | 35 | 3.16 | 10.8 | 81 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 103 | ||
20 | 59100 | 201 800 | 18.60 | 50 | 3.18 | 10.9 | 83.5 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 160 | ||
25 | 72800 | 248 300 | 22.70 | 69 | 3.20 | 10.9 | 84 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 160 | ||
30 | 89600 | 305 900 | 27.60 | 72 | 3.25 | 11.1 | 86.5 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 163 |
COP - холодильный коэффициент
EER - коэффициент энергетической эффективности
Документация
Аналоги
015738 SZ161-4VAM Компрессор спиральный SZ161T4VC | ||
|
||
€ 3208.16 |
||