Характеристики
Type : | SZ |
Weight : |
|
01. Model number (on compressor nameplate) : | SZ300A4CBD |
02. Suction connection : | 1-5/8" ODF |
03. Discharge connection : | 1-1/8" ODF |
04. Suction connection with supplied sleeve : | -" - |
05. Discharge connection with supplied sleeve : | -" - |
06. Oil sight glass : | Threaded |
07. Oil equalisation connection : | 1/2'' flare |
08. Oil drain connection : | 1/4'' flare |
09. LP gauge port : | Schrader |
10. Internal pressure relief valve : | Yes |
11. Cylinders : | - |
12. Swept volume : | 437.5 cm3/rev |
13. Displacement at 50 Hz : | 76.1 m3/h |
14. Displacement at 60 Hz : | 91.9 m3/h |
15. Nominal speed at 50 Hz : | 2900 rpm |
16. Nominal speed at 60 Hz : | 3600 rpm |
17. Nominal voltage at 50 Hz : | 380-400V/3/50Hz |
18. Nominal voltage at 60 Hz : | 460V/3/60Hz |
19. Voltage range at 50 Hz : | 340-440 V |
20. Voltage range at 60 Hz : | 414-506 V |
21. Winding resistance (between phases) : | 0.516 Ohm |
22. Winding resistance (between phases 1-2) : | 0.516 Ohm |
23. Winding resistance (between phases 1-3) : | 0.516 Ohm |
24. Winding resistance (between phases 2-3) : | 0.516 Ohm |
25. Main winding resistance : | - |
26. Start winding resistance : | - |
27. Maximum Continuous Current (MCC) : | 69 A |
28. Maximum Must Trip current (MMT) : | - |
29. Locked Rotor Current (LRA) : | 270 A |
30. Motor protection : | Electronic protection module, 115/230 V |
31. Net weight : | 157 kg |
32. Oil charge : | 8 litre |
33. Oil type : | POE - 160SZ |
34. Approved refrigerants : | R407C, R134a |
35. Refrigerant charge limit : | 20 kg |
36. Approvals (CE) : | CE certified |
37. Approvals (UL) : | UL certified (file SA6873) |
38. Approvals (CCC) : | - |
39. Maximum system test pressure LP side : | 20 bar(g) |
40. Maximum system test pressure HP side : | 32 bar(g) |
41. Maximum differential test pressure : | 24 bar |
42. Maximum number of starts per hour : | 12 |
43. Packaging : | Industrial pack |
44. Pack quantity : | 4 |
45. Parts shipped with compressor : | - |
46. Parts shipped with compressor : | Mounting kit with grommets and sleeves |
47. Parts shipped with compressor : | Electronic protection module mounted in terminal box |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Спиральные компрессоры Danfoss Performer серии S используются для работы в чиллерах (охладителях воды), бытовых кондиционерах, сплит-системах, центральных системах кондиционирования воздуха, тепловых насосах.
Преимущества:
- Удобство монтажа и обслуживания, обеспечиваемое простотой, компактностью и малой массой компрессора;
- Широкий диапазон производительности и рабочих характеристик
- Минимальный уровень шума среди всех компрессоров, применяемых в HVAC;
- Встраивается в действующие системы и подходит для сервисных целей;
- Стабильная производительность, может работать при высоких температурах окружающего воздуха;
- Паяный герметичный корпус
- Экранированный электродвигатель полностью охлаждается всасываемым газом;
- Минимальное трение и износ деталей компрессора;
Характеристики компрессоров на R407С при 50 Гц
Модель | Номин. произв. | Номинальная холодопроизводительность | Потребл. мощн., | Максим. потребл. | Эффек- тивность COP | Эффек- тивность EER | Звуковая мощ- ность, | Описан. объем | Объемн. произв. | Объем заправл масла, . | Вес нетто, | ||
тонн | Вт | БТЕ/ч | кВт | ток, А | Вт/Вт | БТЕ/ч/Вт | дБА | см3/об | м3/ч | дм3 | кг | ||
R407С | 7 | 19300 | 66 000 | 6.13 | 17 | 3.15 | 10.7 | 73 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 72 | |
7.5 | 20400 | 69 600 | 6.45 | 17 | 3.16 | 10.8 | 73 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 72 | ||
8 | 21600 | 73 700 | 6.84 | 19 | 3.15 | 10.8 | 73 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 72 | ||
9 | 24600 | 84 000 | 7.76 | 20 | 3.17 | 10.8 | 77 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 80 | ||
9.5 | 26900 | 91 700 | 8.49 | 25 | 3.16 | 10.8 | 78 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 80 | ||
10 | 28600 | 97 600 | 8.98 | 29 | 3.18 | 10.9 | 77 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 80 | ||
10 | 28600 | 97 500 | 8.95 | 25 | 3.19 | 10.9 | 78 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 80 | ||
SZ148 | 12 | 35100 | 119 800 | 10.99 | 32 | 3.19 | 10.9 | 80.5 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 86 | |
13 | 37600 | 128 200 | 11.58 | 29 | 3.24 | 11.1 | 80.5 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 94 | ||
13 | 37900 | 129500 | 11.83 | 32 | 3.21 | 10.9 | 80.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 86 | ||
14 | 40100 | 136 900 | 12.67 | 35 | 3.17 | 10.8 | 81 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 103 | ||
15 | 43100 | 147100 | 13.62 | 35 | 3.16 | 10.8 | 81 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 103 | ||
20 | 59100 | 201 800 | 18.60 | 50 | 3.18 | 10.9 | 83.5 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 160 | ||
25 | 72800 | 248 300 | 22.70 | 69 | 3.20 | 10.9 | 84 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 160 | ||
30 | 89600 | 305 900 | 27.60 | 72 | 3.25 | 11.1 | 86.5 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 163 |
COP - холодильный коэффициент
EER - коэффициент энергетической эффективности