Характеристики
Тип : | SZ |
Вес [кг] : | 671 [кг] |
Номер модели (на шильде компрессора) : | SZ160T4RC |
Соединение линии всасывания : | 2-1/4" Rotolock |
Соединение линии нагнетания : | 1-3/4" Rotolock |
Соединение всасывающей линии поставляется вместе с муфтой : | 1-3/8" ODF |
Соединение нагнетательной линии поставляется с муфтой : | 7/8" ODF |
Смотровое стекло масла : | Резьбовое |
Соединение линии уравнивания масла : | 3/8'' flare SAE |
Подключение слива масла : | 1/4'' flare |
Порт для манометра низкого давления : | Клапан Шредера |
Внутренний предохранительный клапан : | Нет |
Цилиндры : | - |
Рабочий объем : | 216.6 cm3/rev |
Перемещение при 50 Гц : | 37.7 m3/h |
Перемещение пр и 60 Гц : | 45.5 m3/h |
Номинальная скорость при 50 Гц : | 2900 rpm |
Номинальная скорость при 60 Гц : | 3600 rpm |
Номинальное напряжение при 50 Гц : | 380-400V/3/50Hz |
Номинальное напряжение при 60 Гц : | 460V/3/60Hz |
Диапазон напряжения при 50 Гц : | 340-440 V |
Диапазон напряжения при 50 гц : | 414-506 V |
Сопротивление обмотки (между фазами) : | 0.94 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-2) : | 0.94 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-3) : | 0.94 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 2-3) : | 0.94 Ohm |
Главное сопротивление обмотки : | - |
Стартовое сопротивление обмотки : | - |
Максимальный постоянный ток : | - |
Максимальный ток срабатывания : | 29 A |
Ток заклинивания ротора : | 150 A |
Защита двигателя : | Внутренний термостат, доб. защита от перегрузки необходима |
Вес нетто : | 90 kg |
Заправка масла : | 4 litre |
Тип масла : | POE - 160SZ |
Применяемые хладагенты : | R407C, R134a, R404A, R507A |
Предельная заправка хладагента : | 13 kg |
Утверждения (CE) : | CE certified |
Утверждения (UL) : | UL certified (file SA6873) |
Утверждения (CCC) : | - |
Максимальное испытательное давление по низкой стороне : | 25 bar(g) |
Максимальное испытательное давление по высокой стороне : | 32 bar(g) |
Максимальное испытательное давление перепада : | 24 bar |
Максимальное количество запусков в час : | 12 |
Упаковка : | Единичная упаковка |
Количество упаковок : | 1 |
Аксессуары поставляются вместе с компрессором : | - |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Спиральные компрессоры Danfoss Performer серии S используются для работы в чиллерах (охладителях воды), бытовых кондиционерах, сплит-системах, центральных системах кондиционирования воздуха, тепловых насосах.
Преимущества:
- Удобство монтажа и обслуживания, обеспечиваемое простотой, компактностью и малой массой компрессора;
- Широкий диапазон производительности и рабочих характеристик
- Минимальный уровень шума среди всех компрессоров, применяемых в HVAC;
- Встраивается в действующие системы и подходит для сервисных целей;
- Стабильная производительность, может работать при высоких температурах окружающего воздуха;
- Паяный герметичный корпус
- Экранированный электродвигатель полностью охлаждается всасываемым газом;
- Минимальное трение и износ деталей компрессора;
Характеристики компрессоров на R407С при 50 Гц
Модель | Номин. произв. | Номинальная холодопроизводительность | Потребл. мощн., | Максим. потребл. | Эффек- тивность COP | Эффек- тивность EER | Звуковая мощ- ность, | Описан. объем | Объемн. произв. | Объем заправл масла, . | Вес нетто, | ||
тонн | Вт | БТЕ/ч | кВт | ток, А | Вт/Вт | БТЕ/ч/Вт | дБА | см3/об | м3/ч | дм3 | кг | ||
R407С | 7 | 19300 | 66 000 | 6.13 | 17 | 3.15 | 10.7 | 73 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 72 | |
7.5 | 20400 | 69 600 | 6.45 | 17 | 3.16 | 10.8 | 73 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 72 | ||
8 | 21600 | 73 700 | 6.84 | 19 | 3.15 | 10.8 | 73 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 72 | ||
9 | 24600 | 84 000 | 7.76 | 20 | 3.17 | 10.8 | 77 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 80 | ||
9.5 | 26900 | 91 700 | 8.49 | 25 | 3.16 | 10.8 | 78 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 80 | ||
10 | 28600 | 97 600 | 8.98 | 29 | 3.18 | 10.9 | 77 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 80 | ||
10 | 28600 | 97 500 | 8.95 | 25 | 3.19 | 10.9 | 78 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 80 | ||
SZ148 | 12 | 35100 | 119 800 | 10.99 | 32 | 3.19 | 10.9 | 80.5 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 86 | |
13 | 37600 | 128 200 | 11.58 | 29 | 3.24 | 11.1 | 80.5 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 94 | ||
13 | 37900 | 129500 | 11.83 | 32 | 3.21 | 10.9 | 80.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 86 | ||
14 | 40100 | 136 900 | 12.67 | 35 | 3.17 | 10.8 | 81 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 103 | ||
15 | 43100 | 147100 | 13.62 | 35 | 3.16 | 10.8 | 81 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 103 | ||
20 | 59100 | 201 800 | 18.60 | 50 | 3.18 | 10.9 | 83.5 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 160 | ||
25 | 72800 | 248 300 | 22.70 | 69 | 3.20 | 10.9 | 84 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 160 | ||
30 | 89600 | 305 900 | 27.60 | 72 | 3.25 | 11.1 | 86.5 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 163 |
COP - холодильный коэффициент
EER - коэффициент энергетической эффективности